WOO币价格今日行情_WOO(wootrade-network)最新价格
2025-09-03 01:25:22
WOO(wootrade-network) 今日行情
$0.067024329
更新于:2025-09-02 16:10:35
  • 24小时最高价 $ 0.06977
    24小时最低价 $ 0.06438
  • 24小时涨跌幅 $ -0.029
    1周涨跌幅 $ -0.0215
  • 1周最高价 $ 0.07331
    1周最低价 $ 0.06438
  • 1月最高价 $ 0.08677
    1月最低价 $ 0.06438
  • 历史最高价 $ 1.7904688
    历史最低价 $ 0.02231
WOO(WOO)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future WOO-PERPETUAL 0.07 24,984,673.00 $1,668,636.51 -0.0304 刚刚
  • bitget-futures WOO-PERPETUAL 0.07 16,728,826.00 $1,119,022.70 -0.0298 刚刚
  • huobipro WOO 0.07 16,138,826.00 $1,077,579.88 0.0066 刚刚
  • gate-io-futures WOO-PERPETUAL 0.07 14,432,260.00 $967,175.09 -0.0307 刚刚
  • bybit-futures WOO-PERPETUAL 0.07 12,577,312.00 $839,003.71 -0.0296 刚刚
  • okex-future WOO-PERPETUAL 0.07 10,962,770.00 $733,559.28 -0.0292 刚刚
  • binance WOO 0.07 9,957,915.00 $663,382.13 -0.0304 刚刚
  • mxc WOO 0.07 6,851,047.00 $460,800.54 -0.0049 刚刚
  • whitebit WOO 0.07 5,779,670.00 $386,025.71 -0.0316 刚刚
  • btse WOO 0.07 4,895,460.00 $327,043.00 -0.0359 刚刚
  • btse WOO 0.07 4,559,074.00 $304,193.17 -0.0333 刚刚
  • toobit WOO 0.07 3,527,815.00 $235,350.09 -0.029 刚刚
  • lbank WOO 0.07 2,737,570.00 $182,769.16 -0.029 刚刚
  • xt WOO 0.07 1,987,034.00 $132,375.30 -0.0304 刚刚
  • bybit WOO 0.07 1,939,015.00 $129,447.73 -0.0308 刚刚
  • okex WOO 0.07 1,601,844.00 $106,681.86 -0.03 刚刚
  • bitmart WOO 0.07 1,379,698.00 $92,569.43 -0.0305 刚刚
  • kraken WOO 0.07 1,250,388.00 $84,276.10 0.0259 刚刚
  • gate-io WOO 0.07 1,215,782.00 $81,673.80 -0.0305 刚刚
  • kucoin WOO 0.07 843,032.00 $56,453.10 -0.0305 刚刚
  • bingx WOO 0.07 752,886.00 $50,241.46 -0.0275 刚刚
  • bithumb WOO 93.49 674,719.00 $45,156.99 0.0133 刚刚
  • digifinex WOO 0.07 549,237.00 $36,598.94 -0.0299 刚刚
  • bitget WOO 0.07 431,349.00 $28,792.97 -0.029 刚刚
  • latoken WOO 0.07 405,738.00 $27,158.01 -0.0293 刚刚
  • btse WOO 0.07 372,531.00 $24,874.97 -0.0388 刚刚
  • pionex WOO 0.07 242,936.00 $16,208.07 -0.0304 刚刚
  • bitmax-io WOO 0.07 173,065.00 $11,630.69 0.0063 刚刚
  • crypto-com WOO 0.07 131,077.00 $8,809.92 -0.043 刚刚
  • bitstamp WOO 0.07 128,912.00 $8,683.52 -0.0003 刚刚
  • bitrue WOO 0.07 104,770.00 $6,986.72 -0.0318 刚刚
  • coinex WOO 0.07 91,815.20 $6,154.36 -0.0257 刚刚
  • kraken WOO 0.06 69,737.20 $4,678.27 0.0267 刚刚
  • whitebit WOO 0.00 37,002.30 $2,499.35 -0.0365 刚刚
  • crypto-com WOO 0.07 31,220.00 $2,075.70 -0.0448 刚刚
  • bitkub WOO 2.17 21,964.60 $1,431.25 -0.0398 刚刚
  • coinone WOO 94.40 18,865.70 $1,276.87 -0.0141 刚刚
  • cryptology WOO 0.07 10,654.50 $705.84 -0.0274 刚刚
  • indodax WOO 1,142.00 8,436.23 $578.91 -0.0061 刚刚
  • bitstamp WOO 0.06 4,464.75 $296.81 0.0019 刚刚
  • kraken-futures WOO-PERPETUAL 0.07 4,061.00 $264.87 0.0342 刚刚
  • crypto-com-futures WOO-PERPETUAL 0.07 3,580.00 $251.00 0 刚刚
  • bitmex WOO-PERPETUAL 0.07 1,850.00 $122.50 0.0165 刚刚
  • okex WOO 0.06 1,617.85 $107.43 -0.0266 刚刚
  • bitfinex WOO 0.07 99.90 $7.02 0 刚刚
  • ethfinex WOO 0.07 99.90 $7.02 0 刚刚
  • zebpay WOO 6.31 91.17 $6.53 -0.0047 刚刚
  • bitfinex WOO 0.07 85.64 $5.82 0 刚刚
  • ethfinex WOO 0.07 85.64 $5.82 0 刚刚
WOO币种介绍
WOO (WOO) is a cryptocurrency launched in 2020and operates on the Ethereum platform. WOO has a current supply of 2,215,405,216.037396 with 1,915,405,216.037396 in circulation. The last known price of WOO is 0.07057117 USD and is up 0.88 over the last 24 hours. It is currently trading on 369 active market(s) with ,747,221.30 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://woo.org.

币种排行榜