币价格今日行情_ARB(arbitrum)最新价格
2025-09-03 01:25:21
(arbitrum) 今日行情
$0.49064015
更新于:2025-09-03 01:03:36
  • 24小时最高价 $ 0.49808
    24小时最低价 $ 0.46825
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0094
    1周涨跌幅 $ -0.0805
  • 1周最高价 $ 0.54084
    1周最低价 $ 0.46825
  • 1月最高价 $ 0.62371
    1月最低价 $ 0.37377
  • 历史最高价 $ 2.3994014
    历史最低价 $ 0.24299
(ARB)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.49 249,963,005.00 $121,065,395.13 0.0111 刚刚
  • bybit-futures ARB-PERPETUAL 0.49 232,402,823.00 $112,454,404.78 0.0099 刚刚
  • okex-future ARB-PERPETUAL 0.49 155,056,967.00 $76,091,814.26 0.0103 刚刚
  • bitget-futures ARB-PERPETUAL 0.49 141,229,767.00 $68,338,175.02 0.0107 刚刚
  • binance ARB 0.49 119,408,381.00 $57,886,880.02 0.0101 刚刚
  • mxc ARB 0.49 46,508,727.00 $22,849,082.61 0.0047 刚刚
  • lbank ARB 0.49 43,762,873.00 $21,260,140.06 0.0105 刚刚
  • toobit ARB 0.49 35,393,031.00 $17,170,277.52 0.0097 刚刚
  • xt ARB 0.49 34,718,183.00 $16,832,646.93 0.0097 刚刚
  • huobipro ARB 0.49 26,490,577.00 $12,862,540.23 0.012 刚刚
  • whitebit ARB 0.49 22,843,903.00 $11,102,390.55 0.0074 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL 0.49 22,299,654.00 $10,805,524.00 0.0099 刚刚
  • coinw ARB 0.49 21,957,615.00 $10,770,967.67 0.0097 刚刚
  • upbit ARB 681.00 19,958,369.00 $9,660,799.65 0.021 刚刚
  • gdax ARB 0.49 18,067,527.00 $8,815,146.00 0.0112 刚刚
  • bybit ARB 0.49 18,009,738.00 $8,727,672.34 0.0099 刚刚
  • poloniex ARB 0.49 17,454,456.00 $8,482,885.22 0.0055 刚刚
  • probit ARB 0.49 17,075,103.00 $8,290,351.42 0.007 刚刚
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.49 16,123,313.00 $7,816,795.54 0.0107 刚刚
  • okex ARB 0.49 16,099,540.00 $7,793,287.11 0.0107 刚刚
  • binance ARB 0.49 15,059,794.00 $7,300,558.48 0.0101 刚刚
  • bitget ARB 0.49 14,077,862.00 $6,810,610.64 0.0101 刚刚
  • gate-io ARB 0.49 8,724,568.00 $4,211,291.84 0.0103 刚刚
  • kucoin ARB 0.49 8,349,673.00 $4,038,121.35 0.0072 刚刚
  • bitmart ARB 0.49 6,803,679.00 $3,307,684.05 0.0103 刚刚
  • btse ARB 0.49 6,591,635.00 $3,204,477.00 0.017 刚刚
  • btse ARB 0.49 6,236,577.00 $3,031,613.34 0.0172 刚刚
  • bithumb ARB 683.00 5,150,468.00 $2,489,838.29 -0.0101 刚刚
  • bingx ARB 0.49 4,829,946.00 $2,342,220.29 0.0107 刚刚
  • bitmax-io ARB 0.49 4,624,012.00 $2,261,762.23 0.0041 刚刚
  • coinex ARB 0.49 4,494,047.00 $2,202,687.03 0.0089 刚刚
  • binance ARB 20.20 4,076,775.00 $1,982,493.53 0.009 刚刚
  • whitebit ARB 0.49 3,119,456.00 $1,512,611.37 0.007 刚刚
  • paribu ARB 20.23 2,978,916.00 $1,464,233.85 0.0105 刚刚
  • bitrue ARB 0.49 2,489,241.00 $1,208,674.45 0.007 刚刚
  • binance ARB 0.00 1,869,249.00 $912,384.86 -0.0112 刚刚
  • bybit ARB 0.49 1,751,192.00 $848,788.86 0.0101 刚刚
  • gate-io ARB 0.49 1,523,225.00 $739,346.37 0.0043 刚刚
  • kraken ARB 0.49 1,394,134.00 $682,429.00 0.026 刚刚
  • whitebit ARB 0.00 1,387,425.00 $680,702.06 -0.009 刚刚
  • btcturk ARB 20.21 1,171,995.00 $570,435.03 0.0114 刚刚
  • pionex ARB 0.49 1,032,703.00 $501,778.60 0.0107 刚刚
  • btcturk ARB 0.49 1,008,898.00 $487,733.75 0.0103 刚刚
  • bitget ARB 0.49 801,958.00 $388,763.17 0.0091 刚刚
  • bitkub ARB 15.86 798,017.00 $387,367.60 0.0083 刚刚
  • bingx ARB 0.49 737,184.00 $357,366.73 0.0101 刚刚
  • bitstamp ARB 0.49 685,585.00 $335,594.00 0.0262 刚刚
  • whitebit ARB 0.42 647,649.00 $314,445.36 0.0091 刚刚
  • binance ARB 0.49 627,029.00 $304,982.21 0.0099 刚刚
  • kraken ARB 0.42 619,962.00 $302,841.53 0.029 刚刚
币种介绍


Arbitrum (ARB) is a cryptocurrency launched in 2023and operates on the Arbitrum platform. Arbitrum has a current supply of 10,000,000,000 with 4,756,695,618 in circulation. The last known price of Arbitrum is 0.33608309 USD and is down -0.22 over the last 24 hours. It is currently trading on 1135 active market(s) with 7,360,599.78 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://arbitrum.foundation.
币种排行榜